Похвилинні тарифи
Увага! З 1-го січня 2009 року встановлюється уніфікована тарифікація послуг фіксованого телефонного зв’язку.
Тарифний план «Стандартний-Бізнес»
| Національні напрямки | Бізнес час, 8:00-18:00 | Не бізнес час, 18:00-23:00 |
Ніч, 23:00-8:00 |
Субота, неділя та святкові дні |
| У межах міста | 0,054 | |||
| У межах області | 0,482 | 0,288 | 0,235 | 0,180 |
| Інші регіони України | 0,598 | 0,418 | 0,360 | 0,338 |
Міжнародні напрямки
| Мережі операторів фіксованого зв’язку іноземних держав | 8:00-18:00 | |
| Росія, Білорусь, Молдова | 1,707 | 1,345 |
| Азербайджан, Вірменія, Грузія | 2,291 | 1,818 |
| Таджикистан, Туркменістан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан | 2,436 | 1,927 |
| Східна Європа | 2,618 | 2,109 |
| Центральна та Північна Європа | 3,018 | 2,436 |
| Західна Європа | 3,018 | 2,436 |
| Центральна Азія та Близький Схід | 3,018 | 2,436 |
| Північна Америка | 1,818 | 1,454 |
| Східна Азія | 3,018 | 2,436 |
| Африка, Південна та Центральна Америка | 3,018 | 2,436 |
| Австралія та Океанія | 3,018 | 2,436 |
| Іноземні держави що не ввійшли до вищезазначених тарифних зон | 9,090 | 7,563 |
| Мережі операторів стільникового зв’язку іноземних держав | 8:00-18:00 | |
| Мережі операторів мобільного зв’язку держав СНД | 2,436 | 1,927 |
| Мережі операторів мобільного зв’язку держав Східної Європи | 3,345 | 2,727 |
| Мережі операторів мобільного зв’язку іноземних держав крім Східної Європи | 3,927 | 3,345 |
| Спутниковая связь | Тариф | |
| Емсат | 19.20 | 19.20 |
| Турая | 12.80 | 12.80 |
| Инмарсат | 38.40 | 38.40 |
| Иридиум | 24.62 | 24.62 |
| Напрямки мобільних операторів | Тариф |
| Стільниковий зв’язок Київстар (8 067, 8096, 8 097, 8 098) | 1.20 |
| Стільниковий зв’язок Astelit (8 063, 8 093) | 1.20 |
| Стільниковий зв’язок MTC (8 050, 8 066, 8 095, 8 099) | 1.20 |
| Стільниковий зв’язок ЗАО УРС (ТМ Beeline) (8 068) | 0.96 |
| Стільниковий зв’язок People.net (8 092) | 0.72 |
| Стільниковий зв’язок Голден Телеком (8 039) | 0.72 |
| Стільниковий зв’язок Укртелеком (Utel) (8 091) | 1.08 |
| Стільниковий зв’язок Інтертелеком (8 094) | 1.44 |
Примітки:
- Тарифи наведено у гривнях з урахування ПДВ
- Усі тарифи зазначені за хвилину
- Інтервал тарифікації 1 секунда
- Нетарифіковані інтервали відсутні
- На кількість секунд, яка перевищує 50400 секунд загальної тривалості місцевих телефонних з'єднань, протягом місяця надається знижка в розмірі 30%







